New RAM for Sale in Brantford
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab Quick Order Package 21B Warlock
| Suggested Price: | $74,735 |
| Your Price: | $68,235 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6SRFGP4T4161724 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4449 |
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab Quick Order Package 21B Warlock
| Suggested Price: | $74,735 |
| Your Price: | $68,235 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6SRFGP6T4161725 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4448 |
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab Quick Order Package 21W Rebel
| Suggested Price: | $93,080 |
| Your Price: | $82,830 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1C6SRFLP3TN262183 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4436 |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab Quick Order Package 27L Sport
| Suggested Price: | $92,887 |
| Your Price: | $84,637 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFVT5TN332387 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4469 |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab Quick Order Package 27L Sport
| Suggested Price: | $97,667 |
| Your Price: | $89,417 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 1C6SRFVT4TN339590 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4470 |
2026 RAM 2500 Tradesman 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box Quick Order Package 24B Warlock
| Suggested Price: | $100,475 |
| Your Price: | $96,475 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 6.7L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3C63R5CL9TG193729 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4429 |
2026 RAM 2500 Rebel/Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box Quick Order Package 2UP Power Wagon
| Suggested Price: | $112,840 |
| Your Price: | $108,840 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 6.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3C6TR5EJ4TG237244 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4459 |
2026 RAM 2500 Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box Quick Order Package 2UH
| Suggested Price: | $105,790 |
| Your Price: | $93,790 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 6.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3C6UR5FJ5TG227583 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4455 |
2026 RAM 2500 Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box Quick Order Package 2UH
| Suggested Price: | $105,195 |
| Your Price: | $93,195 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 6.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3C6UR5FJ7TG227584 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | T4456 |
Loading More Vehicles ...






